各学院:
为做好家庭经济困难学生资助工作,助力打赢脱贫攻坚战,学校特设立专项资助,向家庭经济特别困难的建档立卡新生发放1000元/人的资助金,经学生本人申请、学院评选推荐、学生资助管理中心评审,共评选出60名受助学生,名单如下。
专项资助金将于近期发放至学生本人银行卡中,特此通知。
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 |
1 | 202021111119 | 黎珊 | 电子信息工程学院 |
2 | 202021111365 | 孙诗宇 | 电子信息工程学院 |
3 | 202021111223 | 吴旭阳 | 电子信息工程学院 |
4 | 202021111059 | 刘灵 | 电子信息工程学院 |
5 | 202021011094 | 阿依提热木·图拉江 | 法学院 |
6 | 202021011191 | 阿约它巴 | 法学院 |
7 | 202021011155 | 黎萍 | 法学院 |
8 | 202021081067 | 朱红琼 | 公共管理学院 |
9 | 202021081227 | 龙明誉 | 公共管理学院 |
10 | 202021081137 | 张天宏 | 公共管理学院 |
11 | 202021074016 | 靳怡帆 | 管理学院 |
12 | 202021073137 | 李玉艳 | 管理学院 |
13 | 202021074091 | 郑华艳 | 管理学院 |
14 | 202021073150 | 宋雨洁 | 管理学院 |
15 | 202021074070 | 余韩琦 | 管理学院 |
16 | 202021131107 | 陈伟 | 化学与材料科学学院 |
17 | 202021132116 | 李秀娟 | 化学与材料科学学院 |
18 | 202021132091 | 王兵 | 化学与材料科学学院 |
19 | 202021091372 | 彭佳惠 | 计算机科学学院 |
20 | 202021091280 | 魏来 | 计算机科学学院 |
21 | 202021093023 | 雷丁荣 | 计算机科学学院 |
22 | 202021091119 | 黄向柳 | 计算机科学学院 |
23 | 202021091085 | 邓玉霞 | 计算机科学学院 |
24 | 202021233068 | 付盼 | 教育学院 |
25 | 202021233081 | 邱荣权 | 教育学院 |
26 | 202021061520 | 王旭东 | 经济学院 |
27 | 202021061337 | 向婉琴 | 经济学院 |
28 | 202021061172 | 廖银艳 | 经济学院 |
29 | 202021061128 | 谢木铃 | 经济学院 |
30 | 202021171058 | 马日合莫 | 马克思主义学院 |
31 | 202021171090 | 白丽达 | 马克思主义学院 |
32 | 202021031020 | 余富冬 | 美术学院 |
33 | 202021042006 | 杨智宇 | 民族学与社会学学院 |
34 | 202021041151 | 穆艾太尔罕·艾麦尔江 | 民族学与社会学学院 |
35 | 202021141160 | 田佳佳 | 生命科学学院 |
36 | 202021141124 | 潘盈盈 | 生命科学学院 |
37 | 202021141186 | 杜航 | 生命科学学院 |
38 | 202021121009 | 吴娟 | 生物医学工程学院 |
39 | 202021121041 | 陆柳玲 | 生物医学工程学院 |
40 | 202021121215 | 宋玉柱 | 生物医学工程学院 |
41 | 202021101186 | 朱泽覃 | 数学与统计学学院 |
42 | 202021101197 | 克若 | 数学与统计学学院 |
43 | 202021181064 | 黄功标 | 体育学院 |
44 | 202021181023 | 许霖 | 体育学院 |
45 | 202021052130 | 杜渝 | 外语学院 |
46 | 202021051059 | 郑明月 | 外语学院 |
47 | 202021022091 | 张晓丽 | 文传学院 |
48 | 202021022013 | 罗春雷 | 文传学院 |
49 | 202021022145 | 杨琴 | 文传学院 |
50 | 202021022139 | 翁莹 | 文传学院 |
51 | 202021021050 | 王玉姣 | 文传学院 |
52 | 202021151056 | 龙春调 | 药学院 |
53 | 202021151015 | 张飞 | 药学院 |
54 | 202021151055 | 韦富培 | 药学院 |
55 | 202021202085 | 李春全 | 音乐舞蹈学院 |
56 | 202051161036 | 熊堂靖 | 预科教育学院 |
57 | 202051162103 | 曾冲冲 | 预科教育学院 |
58 | 202051162134 | 苏杰 | 预科教育学院 |
59 | 202021241050 | 李进花 | 资源与环境学院 |
60 | 202021241168 | 陈永宏 | 资源与环境学院 |
学生资助管理中心
2020年10月2日