各位同学:
按照教育部和学校相关文件,2018年基层就业代偿金(第三次,34%)和2019年基层就业代偿金(第二次,33%)已经送财务处,将于近期到账,请同学们及时查收(名单附后)。有贷款的同学及时偿还贷款,以免逾期影响个人征信。另外,2019年及2020年基层就业代偿同学需要在2021年5-6月份递交在岗证明。
特此通知!
15vip太阳集团官网学生资助管理中心
2020年12月23日
2018年毕业生基层就业学费补偿金及贷款代偿金第三次发放名单 |
序号 | 姓名 | 银行卡号后四位 | 开户人 | 发放金额 |
1 | 张岑 | 7025 | 张岑 | 6,120.00 |
2 | 邓伊帆 | 8833 | 邓伊帆 | 8,160.00 |
3 | 王洪闯 | 7926 | 王洪闯 | 7,956.00 |
4 | 杨学震 | 9442 | 杨学震 | 8,160.00 |
5 | 陈红 | 0193 | 陈红 | 8,160.00 |
6 | 雷蓓 | 4604 | 雷蓓 | 7,956.00 |
7 | 丁江浩 | 1150 | 丁江浩 | 7,956.00 |
8 | 王秀晨 | 7389 | 王秀晨 | 6,120.00 |
9 | 杨瑷玮 | 6407 | 杨瑷玮 | 6,120.00 |
10 | 罗阿木 | 8898 | 罗阿木 | 8,160.00 |
11 | 樊茂林 | 2546 | 樊茂林 | 7,956.00 |
12 | 锁辉 | 0069 | 锁辉 | 7,956.00 |
13 | 任家萱 | 2215 | 任家萱 | 6,120.00 |
14 | 刘巧林 | 3621 | 刘巧林 | 5,440.00 |
15 | 金可 | 1549 | 金可 | 6,120.00 |
16 | 冉蝶 | 2521 | 冉蝶 | 6,120.00 |
17 | 旦增格桑 | 1162 | 旦增格桑 | 7,956.00 |
18 | 丁丽 | 0507 | 丁丽 | 6,120.00 |
19 | 王蒂 | 9549 | 王蒂 | 7,956.00 |
20 | 郑慧美 | 4034 | 郑慧美 | 6,120.00 |
21 | 达珍 | 3917 | 达珍 | 7,956.00 |
22 | 徐仲举 | 7573 | 徐仲举 | 5,440.00 |
23 | 范志鹏 | 4949 | 范志鹏 | 6,120.00 |
24 | 林君颖 | 3404 | 林君颖 | 7,956.00 |
25 | 参木穷 | 4063 | 参木穷 | 6,120.00 |
26 | 张娇婷 | 6636 | 张娇婷 | 6,120.00 |
27 | 赵炜 | 8880 | 赵炜 | 7,956.00 |
28 | 齐玥莹 | 0698 | 齐玥莹 | 6,120.00 |
29 | 韩德龙 | 5478 | 韩德龙 | 7,956.00 |
30 | 马欣悦 | 0630 | 马欣悦 | 6,120.00 |
31 | 吴钰莹 | 8916 | 吴钰莹 | 7,956.00 |
32 | 庄晓芦 | 8874 | 庄晓芦 | 6,120.00 |
33 | 杨惠茹 | 0011 | 杨惠茹 | 6,120.00 |
34 | 刘小芳 | 7592 | 刘小芳 | 7,956.00 |
35 | 郑志友 | 8674 | 郑志友 | 6,120.00 |
36 | 黄洁 | 7075 | 黄洁 | 7,956.00 |
37 | 王杰 | 9318 | 王杰 | 6,120.00 |
38 | 格桑曲珍 | 3909 | 格桑曲珍 | 6,120.00 |
39 | 文品 | 0362 | 文品 | 6,120.00 |
40 | 韦鑫 | 8238 | 韦鑫 | 7,956.00 |
41 | 王亚婷 | 0739 | 王亚婷 | 6,120.00 |
42 | 颜绵美 | 3165 | 颜绵美 | 10,880.00 |
43 | 马晓燕 | 5171 | 马晓燕 | 6,120.00 |
44 | 王小天 | 9105 | 王小天 | 6,120.00 |
45 | 罗辉 | 8859 | 罗辉 | 6,120.00 |
46 | 巴片 | 3941 | 巴片 | 6,120.00 |
47 | 旦增措姆 | 9815 | 旦增措姆 | 6,120.00 |
48 | 旺珍 | 4113 | 旺珍 | 6,120.00 |
49 | 格桑曲珍 | 4121 | 格桑曲珍 | 6,120.00 |
50 | 徐帅 | 7362 | 徐帅 | 8,160.00 |
51 | 泽让罗吾 | 2828 | 泽让罗吾 | 7,956.00 |
52 | 吴高林 | 1026 | 吴高林 | 8,160.00 |
53 | 何小凤 | 2794 | 何小凤 | 6,120.00 |
54 | 李燕 | 0762 | 李燕 | 8,160.00 |
55 | 韦伙旺 | 8147 | 韦伙旺 | 8,160.00 |
56 | 胡雪妮 | 3352 | 胡雪妮 | 10,200.00 |
57 | 余龙 | 6801 | 余龙 | 8,840.00 |
58 | 潘庆园 | 1725 | 潘庆园 | 10,200.00 |
59 | 蓝莹 | 4570 | 蓝莹 | 10,880.00 |
60 | 陈剑萍 | 9898 | 陈剑萍 | 8,840.00 |
61 | 黄雍 | 8932 | 黄雍 | 8,772.00 |
62 | 王佳 | 0689 | 王佳 | 8,840.00 |
63 | 李春梅 | 6362 | 李春梅 | 10,880.00 |
64 | 彭昭 | 3663 | 彭昭 | 10,880.00 |
65 | 石崇琴 | 0152 | 石崇琴 | 8,160.00 |
66 | 田莎莎 | 9930 | 田莎莎 | 9,520.00 |
67 | 周浩 | 5803 | 周浩 | 8,024.00 |
68 | 李玉婷 | 2646 | 李玉婷 | 8,160.00 |
69 | 李家叶 | 9576 | 李家叶 | 8,160.00 |
70 | 林结双 | 7313 | 林结双 | 10,200.00 |
71 | 陈文娟 | 9598 | 陈文娟 | 10,880.00 |
72 | 宋经纬 | 9839 | 宋经纬 | 10,880.00 |
73 | 聂坤 | 4458 | 聂坤 | 10,880.00 |
74 | 王锁梅 | 9302 | 王锁梅 | 10,880.00 |
75 | 谢悦 | 1663 | 谢悦 | 10,880.00 |
76 | 王凤 | 7545 | 王凤 | 10,880.00 |
77 | 德吉 | 4048 | 德吉 | 10,880.00 |
78 | 马春贵 | 0978 | 马春贵 | 10,880.00 |
79 | 毕怀意 | 8129 | 毕怀意 | 10,880.00 |
80 | 哈平平 | 9848 | 哈平平 | 8,160.00 |
81 | 苏芳 | 7232 | 苏芳 | 8,840.00 |
82 | 姚茜 | 8636 | 姚茜 | 10,064.00 |
83 | 吉克五呷 | 7265 | 吉克五呷 | 8,160.00 |
84 | 娜扎提 | 5557 | 娜扎提 | 10,880.00 |
85 | 王怡姝 | 7843 | 王怡姝 | 6,120.00 |
86 | 张文慧 | 9137 | 张文慧 | 10,200.00 |
87 | 胡航 | 6940 | 胡航 | 8,160.00 |
88 | 任雪吟 | 3647 | 任雪吟 | 8,160.00 |
89 | 王琴 | 8246 | 王琴 | 8,160.00 |
90 | 马萍 | 3104 | 马萍 | 8,160.00 |
2019年毕业生基层就业学费补偿金及贷款代偿金第二次发放名单 |
序号 | 姓名 | 银行卡号后四位 | 开户人 | 发放金额 |
1 | 刘影 | 0796 | 刘影 | 7,722.00 |
2 | 马超 | 9419 | 马超 | 7,722.00 |
3 | 陈婷婷 | 9111 | 陈婷婷 | 5,940.00 |
4 | 马禹昂 | 8098 | 马禹昂 | 5,940.00 |
5 | 李昊阳 | 5101 | 李昊阳 | 5,940.00 |
6 | 李金琪 | 6810 | 李金琪 | 7,722.00 |
7 | 郑佳琦 | 3622 | 郑佳琦 | 5,940.00 |
8 | 简运恩 | 7899 | 简运恩 | 5,940.00 |
9 | 龙裕红 | 3081 | 龙裕红 | 5,940.00 |
10 | 司文梦 | 4080 | 司文梦 | 10,560.00 |
11 | 蒲开江 | 8053 | 蒲开江 | 7,722.00 |
12 | 程霈 | 2809 | 程霈 | 10,560.00 |
13 | 禹继龙 | 3565 | 禹继龙 | 9,055.20 |
14 | 马兵 | 3649 | 马兵 | 9,900.00 |
15 | 孙通法 | 4598 | 孙通法 | 5,940.00 |
16 | 宁欣然 | 7405 | 宁欣然 | 5,940.00 |
17 | 拉巴央吉 | 3113 | 拉巴央吉 | 7,920.00 |
18 | 周慧敏 | 9468 | 周慧敏 | 7,920.00 |
19 | 魏愈靖 | 1108 | 魏愈靖 | 5,940.00 |
20 | 邱峰 | 2516 | 邱峰 | 11,880.00 |
21 | 冯过摆 | 7620 | 冯过摆 | 7,854.00 |
22 | 姚柳泽 | 2480 | 姚柳泽 | 10,560.00 |
23 | 张广萍 | 6068 | 张广萍 | 7,920.00 |
24 | 侯仔进 | 8047 | 侯仔进 | 10,560.00 |
25 | 李乐 | 0264 | 李乐 | 9,240.00 |
26 | 韩米娜 | 6867 | 韩米娜 | 7,722.00 |
27 | 卓妮 | 2931 | 卓妮 | 7,920.00 |
28 | 陈红利 | 3715 | 陈红利 | 7,920.00 |
29 | 王小孟 | 1641 | 王小孟 | 7,920.00 |
30 | 吴艳玲 | 1609 | 吴艳玲 | 9,900.00 |
31 | 叶星星 | 1870 | 叶星星 | 5,280.00 |
32 | 马明德 | 3631 | 马明德 | 9,669.00 |
33 | 沙红彦 | 3441 | 沙红彦 | 10,560.00 |
34 | 余前进 | 7873 | 余前进 | 7,722.00 |
35 | 彭桔 | 8392 | 彭桔 | 5,940.00 |
36 | 叶文森 | 7422 | 叶文森 | 7,920.00 |
37 | 李燕子 | 6124 | 李燕子 | 7,920.00 |
38 | 马玥晗 | 9666 | 马玥晗 | 9,900.00 |
39 | 马国华 | 8416 | 马国华 | 9,840.60 |
40 | 王卫 | 5814 | 王卫 | 5,940.00 |
41 | 何洪浩 | 8925 | 何洪浩 | 7,722.00 |
42 | 韦文颖 | 3198 | 韦文颖 | 7,906.80 |
43 | 陈伟 | 1224 | 陈伟 | 5,940.00 |
44 | 斯塔次旺 | 0224 | 斯塔次旺 | 10,560.00 |
45 | 马力 | 7735 | 马力 | 7,722.00 |
46 | 刘盼盼 | 4653 | 刘盼盼 | 7,920.00 |
47 | 艾麦提·图尔荪 | 0299 | 艾麦提·图尔荪 | 10,560.00 |
48 | 李玉梅 | 5076 | 李玉梅 | 10,560.00 |
49 | 王彦杰 | 1835 | 王彦杰 | 7,722.00 |
50 | 胡云飞 | 7503 | 胡云飞 | 7,920.00 |
51 | 赵文彬 | 9368 | 赵文彬 | 5,940.00 |
52 | 林悦跃 | 5556 | 林悦跃 | 5,940.00 |
53 | 黄高峰 | 2570 | 黄高峰 | 9,296.10 |
54 | 张钰 | 6365 | 张钰 | 10,560.00 |
55 | 王余娇 | 0256 | 王余娇 | 9,240.00 |
56 | 吾拉力别克·居马哈力 | 9853 | 吾拉力别克·居马哈力 | 5,940.00 |
57 | 巴桑卓嘎 | 1436 | 巴桑卓嘎 | 5,940.00 |
58 | 解德奎 | 1360 | 解德奎 | 7,276.50 |
59 | 路芳杰 | 1827 | 路芳杰 | 7,722.00 |
60 | 龚一凡 | 2289 | 龚一凡 | 5,940.00 |
61 | 田思凡 | 9062 | 田思凡 | 7,722.00 |