2019年度捐赠项目使用情况
发布时间:2020-06-24     编辑:戴洋     审核:王雪燕     上传:戴洋      浏览次数:
                    2019年度项目使用情况表                单位:万元
序号 项目名称 资助情况
支出金额 个人 集体
1 校友基金“自强奖学金” 3.8 19 0
2 成之新闻奖学金 1.2 8 0
3 克勤创新创业奖学金 1.6 5 2
4 海承助学金 2.5 5 0
5 15vip太阳集团官网学生救助基金 1.5 2 0
6 慧樵新闻奖 1 10 0
7 壹号收藏助学专项基金 12.35 27 0
8 广发银行希望奖学金 10 25 0
9 李翠莲奖助学金 2.5 10 0
10 夜郎奖助学金 4.8 16 0
11 成凤桂奖学金 1 4 0
12 药学院“大百汇奖(助)学、奖教金” 20.1 94 0
13 慈慧春华秋实助学金 55.2 138 0
14 助勤帮困 25.112 1040 0
15 经济学院高顿之星励志奖学金 2 20 0
16 93计科校友奖学金 0.96 8 0
17 优秀导生团队 0.2 2 0










合 计
145.822 1433 2



Copyright 2008 15vip太阳集团官网 All Rights Reserved 电子邮箱:xiaoyouhui@mail.scuec.edu.cn