2017年度捐赠项目使用情况
发布时间:2018-06-27     编辑:戴洋     审核:王雪燕     上传:戴洋      浏览次数:
                    2017年度项目使用情况表                单位:万元
序号 项目名称 资助情况
支出金额 个人 集体
1 校友基金“自强奖学金” 4 20 0
2 成之新闻奖学金 0.9 5 0
3 克勤创新创业奖学金 2 2 2
4 广发银行希望奖学金 10 25 0
5 海承助学金 2.5 5 0
6 15vip太阳集团官网学生救助基金 3 3 0
7 广西校友会助学金 10.5 21 0
8 中学励志奖助学金 1.5 3 0
9 慧樵新闻奖 1 10 0
10 壹号收藏助学专项基金 9.95 20 0
11 15vip太阳集团官网比度克(BEDOOK)创业英雄汇 5.0422 0 0
12 红墙助学金 5 10 0
13 李翠莲奖助学金 2.5 10 0
14 夜郎奖助学金 4.8 16 0
15 成凤桂奖学金 1 4 0
16 药学院“大百汇奖(助)学、奖教金” 24.4 82 0
17 97新闻校友助学金 0.9 3 0
18 电信贫困学子助学金 1 2 0
19 咸丰籍助学金 2.4 6 0
20








合 计
92.3922 247 2



Copyright 2008 15vip太阳集团官网 All Rights Reserved 电子邮箱:xiaoyouhui@mail.scuec.edu.cn