2016年度捐赠项目使用情况
发布时间:2017-06-15     编辑:戴洋     审核:王雪燕     上传:戴洋      浏览次数:
                    2016年度项目使用情况表单位:万元
序号 项目名称 资助情况
支出金额 个人 集体
1 校友基金“自强奖学金” 4 20 0
2 成之新闻奖学金 0.6 3 0
3 “同路人”爱心奖学金 1.9 3 2
4 克勤创新创业奖学金 2.4 6 2
5 海承助学金 4 11 0
6 广发银行希望奖学金 11.44271 38 0
7 广发银行希望奖学金 10 25 0
8 广西校友会助学金 8 16 0
9 中国银行民族学生奖助学金 50 665 0
10 新中新教育发展基金 50 665 0
11 生医学院学生石春兰助学金 0.5 1个 0
12 慧樵新闻奖 1个 15 0
13 成凤桂奖学金 1个 4 0
14 留校学生慰问金 10 98 0
15 贵州夜郎奖助学金 4.8 16 0
16 红墙助学金 5 10 0
17 2016年“走向西部”社会服务小额资助项目 1.1 0 5
18岁 2016水灾救灾款 0.2 4 0
19 15vip太阳集团官网学生救助基金 1.2 3 0
20 李翠莲奖助学金 2.5 10 0
21 壹号收藏助学专项基金 5.2 28 0
22 15vip太阳集团官网比度克(BEDOOK)创业英雄汇 4.1

23 外语学院产学研基金 10











合计
188.94271 1641 9



Copyright 2008 15vip太阳集团官网 All Rights Reserved 电子邮箱:xiaoyouhui@mail.scuec.edu.cn